| Nama | : | Rut Aprila Marta Pelita Aritonang | |||
| Tanggal Lahir | : | 2001-04-20 | |||
| Tempat/ALC | : | MAS | |||
| Orang Tua | : | Haholongan Aritonang , Ika Juliana Sianturi | |||
| Pekerjaan Orang Tua | : | Buruh dan Ibu Rumah Tangga | |||
| Cita-Cita | : | PNS | |||
| Kelas | : |
| Tahun Ajaran | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 3 | |
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | 3.86 | |
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 |
Lets say Hi, this child wants to hear from you