| Nama | : | Reinhard Tampubolon | |||
| Tanggal Lahir | : | 2008-10-18 | |||
| Tempat/ALC | : | Aras Satu | |||
| Orang Tua | : | Anol Tampubolon , Hotnida Gultom | |||
| Pekerjaan Orang Tua | : | Petani | |||
| Cita-Cita | : | TNI AL | |||
| Kelas | : |
| Tahun Ajaran | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | 91 | |
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | 87 | 90 |
Lets say Hi, this child wants to hear from you