| Nama | : | April Sam Stefanus Gea | |||
| Tanggal Lahir | : | 2004-04-13 | |||
| Tempat/ALC | : | Silimabanua | |||
| Orang Tua | : | Anangego Gea , Sadar Kurniawati Zega | |||
| Pekerjaan Orang Tua | : | Wiraswasta | |||
| Cita-Cita | : | Pendeta | |||
| Kelas | : |
| Tahun Ajaran | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 |
Lets say Hi, this child wants to hear from you