| Nama | : | Singren Agrestin Tampubolon | |||
| Tanggal Lahir | : | 2012-08-28 | |||
| Tempat/ALC | : | Mandoge | |||
| Orang Tua | : | BENNI ERIKSON TAMPUBOLON , HISKIA U. AMBARITA | |||
| Pekerjaan Orang Tua | : | WIRASWASTA | |||
| Cita-Cita | : | ||||
| Kelas | : |
| Tahun Ajaran | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | 82 | |
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 | 79 | 82 |
| 2021/2022 | ||
| 2021/2022 |
Lets say Hi, this child wants to hear from you